GTBZ 42S / GTBZ 40S
Max. рабочая высота: | 42.00 м / 40.00 м |
Max. горизонтальный вылет | 24.00 м / 22.00 м |
Безопасная рабочая нагрузка: | 340 кг и 230 кг |
Максимальная рабочая нагрузка: | 450 кг |
Мосты раздвижные: | Автоматические |
Башня со стрелой: | Полноповоротная |
Уклон по труднопроходимой местности: | 40% |
Привод + система управления | 4WD + 4WS |
Двигатель | Perkins или Deutz |
Дополнительный материал
Размеры | ||
Модель | GTBZ 42S | GTBZ 40S |
Макс. рабочая высота | 42.00 метра | 40.00 метра |
Макс. рабочая высота | 39.00 метра | 37.00 метра |
Макс. высота платформы | 40.00 метров | 38.00 метра |
Макс. высота платформы | 37.00 метров | 35.00 метров |
Макс. горизонтальный вылет | 24.00 метра | 23.00 метра |
Горизонтальный вылет без платформы | 21.00 метр | 20.00 метра |
Положение платформы ниже уровня машины | 3.00 метра | 1.10 метра |
Общая длина (сложенный) (A) | 15.24 метра | 14.04 метра |
Общая длина (транспортировка) (A1) | 12.92 метра | 14.04 метра |
Общая ширина (мосты сдвинуты) (D) | 2.50 метра | 2.50 метра |
Общая ширина (мосты раздвинуты) (D) | 3.80 метра | 3.80 метра |
Общая высота (C) | 3.07 метра | 3.07 метра |
Размер платформы | 2.40 × 0.90 м | 2.40 × 0.90 м |
Дорожный просвет (E) | 0.32 метра | 0.32 метра |
Колесная база (B) | 3.80 метра | 3.80 метра |
Снаряженная масса | 21500 кг | 21250 кг |
Рабочие характеристики | ||
Модель | GTBZ 42S | GTBZ 40S |
Безопасная рабочая нагрузка | 230 кг | 340 кг |
Рабочая нагрузка | 450 кг | 450 кг |
Занос задней части платформы (мосты сдвинуты) | 1.95 метра | 1.95 метра |
Занос задней части платформы (мосты раздвинуты) | 1.30 метра | 1.30 метра |
Радиус разворота (внутр. / внешн.) (мосты сдвинуты) | 4.18 / 5.15 м | 4.18 / 5.15 м |
Радиус разворота (внутр. / внешн.) (мосты раздвинуты) | 2.37 / 3.78 м | 2.37 / 3.78 м |
Вращение башни | 360° непрерывное | 360° непрерывное |
Вращение платформы | ±90° | ±90° |
Движение колена (вверх / вниз) | +70°/-60° | +70°/-60° |
Скорость передвижения (сложенный) | 5.1 km/h | 5.1 km/h |
Скорость передвижения (при работе) | ≤1.1 km/h | ≤1.1 km/h |
Преодолеваемый подъем | 40% | 40% |
Максимальный уклон | 5° | 5° |
Шины | 445 / 65 - 22.5 | 445 / 65 - 22.5 |
Агрегаты и двигатели | ||
Модель | GTBZ 42S | GTBZ 40S |
Perkins 804-33T | 62 kw / 2600 rpm | 62 kw / 2600 rpm |
Deutz TD 2.9 L4 | 55.4k w / 2300 rpm | 55.4k w / 2300 rpm |
Топливо | Дизельное | Дизельное |
Топливный бак | 150 литров | 150 литров |
Гидравлический бак | 280 литров | 280 литров |
Стандартная комплектация |
● Технология локальных контроллеров (Cun Bus) |
● Пропорциональное управление |
● Безопасный электрический насос |
● Звуковой сигнал |
● Счетчик моточасов |
● Датчик перегрузки с сигналом тревоги |
● Датчик наклона |
● Непрерывное 360° вращение турели |
● Самовыравнивающаяся платформа |
● Бортовая система контроля и диагностики |
● Гидравлический привод платформы |
● Привод на 4 колеса (4WD) |
● Система управления 4-мя колесами (4WS) |
● Защита двигателя от перезапуска |
● Система холодного пуска |
● Раздвигаемые мосты |
● Независимая подвеска |
● Двигатель с уровнем выбросов Евро 3 |
● Наполняемые пеной шины для труднопроходимой местности |
Дополнительные опции |
● Гидравлический генератор |
● Гидравлический разъем для сварки |
● Гидравлический компрессор |
● Гидравлический водяной насос |
● Питание платформы от переменного тока |
● Рабочее освещение платформы |
● Двигатель с уровнем выбросов Евро 4 |
