GTBZ 24S / GTBZ 22S
Max. рабочая высота: | 24.15 м / 22.15 м |
Max. горизонтальный вылет: | 6.23 м / 14.73 м |
Безопасная рабочая нагрузка: | 340 кг / 230 кг |
Снаряженная масса: | 11040 кг / 10890 кг |
Башня со стрелой: | Полноповоротная |
Обнаружение неисправностей: | Автоматическое |
Рабочих мест на платформе: | 2 |
Преодолеваемый уклон: | 40% |
Двигатель: | Perkins или Kubota |
Дополнительный материал
Размеры | ||
Модель | GTBZ 24S | GTBZ 22S |
Максимальная рабочая высота | 24.15 метра | 22.50 метра |
Максимальная высота платформы | 22.15 метра | 20.50 метра |
Максимальный горизонтальный вылет | 6.23 метра | 14.73 метра |
Общая длина (сложенный) | 11.93 метра | 11.25 метра |
Общая ширина (сложенный) | 2.49 метра | 2.49 метра |
Общая высота (сложенный) | 2.68 метра | 2.68 метра |
Размер платформы | 2.20 м / 0.80 м | 2.20 м / 0.80 м |
Дорожный просвет | 0.28 метра | 0.28 метра |
Колесная база | 2.80 метра | 2.80 метра |
Снаряженная масса | 11040 кг | 10890 кг |
Рабочие характеристики | ||
Модель | GTBZ 24S | GTBZ 22S |
Безопасная рабочая нагрузка | 230 кг | 340 кг |
Рабочих мест на платформе | 2 | 2 |
Радиус разворота (внутр. / внешн.) | 3.52 м / 5.64 м | 3.52 м / 5.64 м |
Вращение башни | 360° | 360° |
Движение колена (вверх / вниз) | +70° / -60° | +70° / -60° |
Скорость передвижения (сложенный) | 6.1k m/h | 6.1k m/h |
Скорость передвижения (при работе) | ≤1.1 km/h | ≤1.1 km/h |
Преодолеваемый подъем | 40% | 40% |
Максимальный уклон | 5° | 5° |
Шины | 355 / 55D 625 | 355 / 55D 625 |
Агрегаты и двигатели | ||
Модель | GTBZ 24S | GTBZ 22S |
Двигатель Perkins 404D-22T | 43 kw / 2400 rpm | 43 kw / 2400 rpm |
Двигатель Deutz D 2.9 L4 | 36.4 kw / 2600 rpm | 36.4 kw / 2600 rpm |
Топливо | Дизельное | Дизельное |
Топливный бак | 155 литров | 155 литров |
Гидравлический бак | 214 литров | 214 литров |
Стандартная комплектация |
● Технология локальных контроллеров (Can Bus) |
● Пропорциональное управление |
● Звуковой сигнал |
● Счетчик моточасов |
● Датчик перегрузки с сигналом тревоги |
● Датчик наклона |
● Непрерывное вращение на 360° |
● Самовыравнивающаяся платформа |
● Бортовая система контроля |
● Вращение платформы (гидравлика) |
● Защита двигателя от перезапуска |
● Холодный пуск двигателя |
● Мосты с независимой подвеской |
● Привод на 4 колеса |
● Двигатель с уровнем выбросов Евро 3 |
● Наполняемые пеной шины для труднопроходимой местности |
Дополнительные опции |
● Гидравлический генератор |
● Гидравлический коннектор для сварки |
● Гидравлический компрессор |
● Гидравлический водяной насос |
● Питание платформы от переменного тока |
● Рабочее освещение платформы |
● Двигатель с уровнем выбросов Евро 4 |
