GTBZ 16S / GTBZ 14S
Max. рабочая высота: | 16.00 м / 14.00 м |
Max. горизонтальный вылет: | 11.60 м / 9.65 м |
Безопасная рабочая нагрузка: | 340 кг / 230 кг |
Снаряженная масса: | 6750 кг / 6500 кг |
Башня со стрелой: | Полноповоротная |
Обнаружение неисправностей: | Автоматическое |
Рабочих мест на платформе: | 2 |
Преодолеваемый уклон: | 40% |
Двигатель: | Perkins или Kubota |
Дополнительный материал
Размеры | ||
Модель | GTBZ 16S | GTBZ 14S |
Максимальная рабочая высота | 16 метров | 14 метров |
Максимальная высота платформы | 14 метров | 12 метров |
Положение платформы ниже уровня подъемника | 1.5 метра | 0.5 метра |
Общая длина (сложенный) | 8.41 m | 7.40 m |
Общая длина (транспортировка) | 7.10 m | 7.40 m |
Общая ширина (мосты сдвинуты) | 2.30 метра | 2.30 метра |
Общая высота | 2.55 метра | 2.55 метра |
Размер платформы | 1.80 × 0.76 метра | 1.80 × 0.76 метра |
Дорожный просвет | 0.36 метра | 0.36 метра |
Колесная база | 2.20 метра | 2.20 метра |
Рабочие характеристики | ||
Модель | GTBZ 16S | GTBZ 14S |
Безопасная рабочая нагрузка | 230 кг | 340 кг |
Рабочих мест на платформе | 2 | 2 |
Радиус разворота (внутр. / внешн.) | 2.85 / 4.29 метра | 2.85 / 4.29 метра |
Вращение башни | 360° | 360° |
Поворот платформы (влево / вправо) | ± 90° | ± 90° |
Движение колена (вверх / вниз) | +70° / -60° | - / - |
Скорость передвижения (сложенный) | 6.1 км/ч | 6.1 км/ч |
Скорость передвижения (при работе) | ≤1.1 км/ч | ≤1.1 км/ч |
Преодолеваемый подъем | 40% | 40% |
Максимальный уклон | 5° | 5° |
Шины | 33 × 12 - 20 | 33 × 12 - 20 |
Агрегаты и двигатели | ||
Модель | GTBZ 16S | GTBZ 14S |
Perkins 404D-22T | 35.7 kw / 2600 rpm | 35.7 kw / 2600 rpm |
Kubota V2403T | 35kw / 2400rpm | 35kw / 2400rpm |
Топливо | Дизельное | Дизельное |
Топливный бак | 85 литров | 85 литров |
Гидравлический бак | 158 литров | 158 литров |
Стандартная комплектация |
● Технология локальных контроллеров (Can Bus) |
● Пропорциональное управление |
● Звуковой сигнал |
● Счетчик моточасов |
● Датчик наклона |
● Непрерывное вращение на 360° |
● Самовыравнивающаяся платформа |
● Бортовая система контроля |
● Гидравлическое привод вращения платформы |
● Привод на 4 колеса |
● Гидравлическое масляное охлаждение |
● Двигатель с уровнем выбросов Евро 3 |
● Холодного пуск двигателя |
● Защита двигателя от перезапуска |
● Цельнорезиновые шины |
Дополнительные опции |
● Датчик перегрузки с сигналом тревоги |
● Гидравлический генератор |
● Гидравлический разъем для сварки |
● Гидравлический компрессор |
● Гидравлический водяной насос |
● Питание платформы от переменного тока |
● Рабочее освещение платформы |
● Двигатель с уровнем выбросов Евро 4 |
